Sungguh! Aku pun tak percaya ramalan tu yang aku jumpa di MediaPerak.com.
Takkan kut cuma 2 kerusi Umno BN boleh menang kerusi parlimen di Perak. Dari 24 Kerusi takkan Umno BN boleh menang 2 kerusi ja.
Kalau tanya pendapat Prof UUM yang buat 'kajian ilmiah' pasai PRU13 hari tu pasai ramalan ni, tentu bersemangat depa belasah.
Kalau tengok keputusan PRU12 dulu memang Umno BN cuma menang 13 kerusi, dan banyak kerusi yang Umno BN menang dengan majoriti agak tipis.
Tapi takkan dari 13 kerusi akan tinggal cuma 2 kerusi, memang la tak mustahil tapi nampak macam tak berapa nak logik.
Apa sebab dan faktor kiraan ramalan tu hangpa boleh baca sendiri di MediaPerak.com yang kopipes tulisan blogger Sakmongkol. Cumanya Sakmongkol tulis dalam English dan aku malas nak tolong translate pasai English aku pun cuma 'cukup makan' ja.
Umno BN cuma diramalkan menang di parlimen Grik dan Lenggong sahaja. Tapi kalau betul ramalan Sakmongkol ni, memang sah Umno BN akan berkubur selepas PRU13.
PARLIAMENTARY SEAT | 2008 SUPPORT FOR PAKATAN(%) | GE13 PROJECTED SUPPORT FOR PAKATAN (%) | EXPECTED WINNER | |
1 | GERIK | 34 | 41 | BN |
2 | LENGGONG | 35 | 42 | BN |
3 | LARUT | 46 | 53 | PR |
4 | PARIT BUNTAR | 60 | 67 | PR |
5 | BAGAN SERAI | 53 | 60 | PR |
6 | BUKIT GANTANG | 50 | 56 | PR |
7 | TAIPING | 60 | 65 | PR |
8 | PADANG RENGAS | 44 | 52 | PR |
9 | SUNGAI SIPUT | 50 | 55 | PR |
10 | TAMBUN | 44 | 52 | PR |
11 | IPOH TIMUR | 69 | 75 | PR |
12 | IPOH BARAT | 65 | 72 | PR |
13 | BATU GAJAH | 71 | 75 | PR |
14 | KUALA KANGSAR | 45 | 51 | PR |
15 | BERUAS | 52 | 59 | PR |
16 | PARIT | 42 | 49 | PR |
17 | KAMPAR | 45 | 52 | PR |
18 | GOPENG | 56 | 62 | PR |
19 | TAPAH | 42 | 49 | PR |
20 | PASIR SALAK | 44 | 51 | PR |
21 | LUMUT | 45 | 53 | PR |
22 | BAGAN DATOK | 43 | 51 | PR |
23 | TELOK INTAN | 50 | 55 | PR |
24 | TANJUNG MALIM | 41 | 48 | PR |
Baca sepenuhnya di MediaPerak.com